Neudorf bei Petschau: Hausnummern und Hausbesitzer
Bis weit in das 18. Jahrhundert hinein existierten Hausnummern nicht. Stattdessen gab man den Wohnhäusern Namen, die sich meist vom Namen des Besitzers und seiner Tätigkeit ableiten ließen. Dieser Brauch hielt sich in Böhmen bis ins 20. Jahrhundert. Spätestens jedoch ab der ab 1790 angeordneten Hauszählung erhielt jedes Haus in Böhmen eine Nummer. Laut Josef Riedl in „Neudorf bei Petschau“ gab es zum Zeitpunkt der Zählung 108 Häuser in Neudorf. Im Jahr 1805 existierten bereits 165 Häuser, zum Zeitpunkt der Vertreibung der Bewohner im Jahr 1946 wurden 198 Häuser gezählt.
Heute sind nicht mehr viele der 198 Häuser vorhanden. Dennoch sind die Häusernummerierungen für Familienforscher*innen bedeutsam, um Familienlinien zusammenzuführen. Matrikel für Neudorf und Umgebung geben bereits ab 1771 die zu einer Familie gehörenden Hausnummern an, was die Forschungen erleichtert.
Wichtig zu wissen: Im Jahr 1805 wurden sämtliche Hausnummern angepasst und verändert! Das sollte beim Notieren der jeweiligen Wohnhäuser beachtet werden. Nachfolgend eine Auflistung der Hausnummern, die vor und nach 1805 galten, zusammen mit den Hausbesitzern, die um 1800 und im Jahr 1946 gelistet waren.
Die Liste wird ständig aktualisiert und mit den jeweiligen Besitzern verknüpft.
Hausnummer | Nummer vor 1805 | Besitzer um 1770 bis 1800 | Besitzer im Jahre 1946 |
1 | 1 | Schulhaus | Pfarrei |
2 | 2 | Riedl Johann | Riedl Marie |
3 | 3 | Ohnes Josef Anton | Tischer Rudolf |
4 | 4 | Hopf Franz | Hopf Karl |
5 | 5 | Gemeindeschmiede | Lenz Anna |
6 | 6 | Hubl Anton | Stowasser Franz |
7 | 7 | Eckl Johann Georg | Eckl August |
8 | 8 | Stowasser Nepomuk | Stowasser Franz und Emilie |
9 | 9 | Stowasser Karl | Stowasser Franz und Emilie |
10 | 10 | Hopf Anton | Stowasser Franz |
11 | 11 | Pichl Anton | Utschig Josef |
12 | 12 | Tischer Josef | Tischer Karl |
13 | 13 | Roth Adalbert | Roth Josef und Hugo |
14 | 13 | Roth, Auszugsstübel | Roth Adam |
15 | 14 | Lorenz Andreas | Fa. Moser (Pflugsche Heide) |
16 | 15 | Faßmann Wenzel | Hammer Kurt |
17 | 161 | Faßmann Franz Anton | Faßmann Isidor |
18 | 16 | Halbritter Andreas | Stowasser Karl |
19 | 131 | Halbritter Johann | Köhler Karl |
20 | 21 | Halbritter Adalbert | Köhler Anton |
21 | 17 | Tischer Johann | Schiefnetter Franz |
22 | 18 | Gemeindehirtenhaus | Gemeindehaus |
23 | 19 | Schmiedl Melchior | Schmiedl Albert |
24 | 20 | Häring Franz | Behr Franz |
25 | 22 | Roth Adalbert | Stowasser Karl |
26 | 23 | Häring Johann | Neudorfer Sauerbrunn |
27 | 24 | Eckl Karl | Eckl Franz |
28 | 25 | Böhm Johann Josef | Lenz Friedrich |
29 | 26 | Örtl Wenzel | Hopf Wenzel |
30 | 27 | Tischer Josef | Stowasser Rudolf |
31 | 28 | Eckl Franz | Rohm Reinhold |
32 | 29 | Halbritter Franz Anton Herrschaftliches Gasthaus | Hopf Franz |
33 | 29 | Halbritter Franz Anton Metzgerei und Auszugshäusl | Buberl Josef |
34 | 30 | Eckl Franz | Stowasser Oswald |
35 | 31 | Roth Franz Anton | Stowasser Karl |
36 | 32 | Hubl Franz Josef | Opl Josef |
37 | 33 | Franz Gabriel | Floth Karl |
38 | 34 | Waizer Franz | Faßmann Adalbert |
39 | 35 | Halbritter Anton | Bürgermeisteramt |
40 | 36 | Stowasser Karl | Stowasser Marie |
41 | 36 | Stowasser Karl, Auszugsstübel | Stowasser Marie |
42 | 37 | Böhm Josef, Auszugsstübel | Abgetragen |
43 | 38 | Böhm Josef | Hederer |
44 | 39 | Riedl Franz Anton | Ruß Anton |
45 | 40 | Hubl Anton, Auszugsstübel | Müller Alfred |
46 | 41 | Hubl Anton | Rohm Ottilie |
47 | 42 | Lugner Franz | Faßmann Rosina |
48 | 43 | Zimmermann Franz | Stowasser Karl (Erben) |
49 | 44 | Schmiedl Franz | Schmiedl Heinrich |
50 | 45 | Ripl Johann | Opl Josef |
51 | 46 | Hubl Simon | Janka Oswald |
52 | 133 | Stowasser Franz | Stowasser Franz |
53 | 47 | Radl Balthasar | Hochberger Fanni |
54 | 48 | Schmiedl Franz Josef | Schmiedl Anna |
55 | 49 | Paulus Josef | Paulus Friedrich |
56 | 50 | Lorenz Adalbert | Opl Johann |
57 | 51 | Eckl Johann | Rohm Reinhold |
58 | 52 | Zuleger Bartholomäus, Auszugsstübel | Senft Ernst und Anna |
59 | 53 | Zuleger Bartholomäus | Senft Ernst und Anna |
60 | 56 | Horn Dominik | Opl Franz |
61 | 57 | Opl Andreas | Roth Anna |
62 | 58 | Zuleger Bartholomäus | Frech Marie |
63 | 59 | Horn Johann | Stowasser Franz |
64 | 60 | Füßl Matthias | Brockl Kandida Faßmann Karl |
65 | 61 | Opl Johann Adam | Roth Ferdinand |
66 | 62 | Stowasser Johann Adam | Tischer Anton |
67 | 63 | Eckl Anna | Opl Rudolf |
68 | 64 | Pichl Anton | Eckl Josef |
69 | 65 | Janka Wenzel | Eckl Anton |
70 | 66 | Roth Josef | Misof Julius |
71 | 67 | Hubl Johann Michael | Stowasser Karl |
72 | 69 | Lugner Matthias | Ripl Anton |
73 | 70 | Roth Franz | Roth Rudolf |
74 | 71 | Breitfelder Josef | Geuder Georg |
75 | 72 | Radl Balthasar | Stowasser Ernst |
76 | 73 | Eckl Franz | Roth Josef |
77 | 74 | Hochberger Kaspar | Rohm Albin und Oswald |
78 | 75 | Böhm Franz | Böhm Josefine |
79 | 76 | Schmiedl Franz | Hojer Josef |
80 | 77 | Roth Adalbert | Faßmann Adalbert |
81 | 78 | Opl Wenzel | Lenz Erna |
82 | 79 | Eckl Franz | Riedl Emil |
83 | 80 | Lorenz Anton | Häring Marie |
84 | 81 | Pichl Wenzel | Stowasser Hubert |
85 | 82 | Stowasser Johann | Stowasser Marie |
86 | 83 | Eckl Michael | Stowasser Josef |
87 | 84 | Tischer Anton | Tischer Marie und Edmund |
88 | 85 | Öhl Franz | Hubl Marie |
89 | 86 | Prantl Josef | Hubl Berta und Amalia |
90 | 87 | Wollner Franz | Stowasser Berta |
91 | 88 | Hochberger Johann Josef | Hopf Franz |
92 | 100 | Stowasser Anton | Lenz Anna |
93 | 134 | Stowasser Josef | Pöpperl Franz |
94 | 101 | Hopf Franz, Auszugsstübl | Hopf Karl junior |
95 | 102 | Hopf Franz, Hof | Hopf Karl junior |
96 | 103 | Bachmann Balthasar | Tischer Karl |
97 | 104 | Opl Josef | Opl Franz |
98 | 89 | Putz Adalbert | Opl Anna |
99 | 90 | Lenz Anton | Schmiedl Franz |
100 | 99 | Lorenz Josef | Ripl Erna |
101 | 98 | Häring Elisabeth | Eckl Franz |
102 | 97 | Hubl Johann | Stowasser Franz |
103 | 96 | Tischer Andreas | Faßmann Josef |
104 | 95 | Eckl Johann Georg | Schmiedl / Horn |
105 | 94 | Ripl Johann | Opl Ernst |
106 | 132 | Janka Josef | Eckl Wilhelm |
107 | 119 | Hubl Kaspar | Ripl Anton |
108 | 139 | Pichl Franz, junior | Hubl Ludwig |
109 | 93 | Pichl Franz, älterer | Pichl Karl / Lugner Julius |
110 | 92 | Hubl Franz Josef | Hubl Wilhelmine |
111 | 91 | Roth Simon | Faßmann Franz |
112 | 153 | Schiefnetter Franz | Lugert Wenzel |
113 | 124 | Baumann Wenzel | Baumann Anton |
114 | 125 | Opl Josef | Tischer Gustav |
115 | 150 | Frech Andreas | Lugner Franz |
116 | 154 | Frech Prokop | Pichl Ernst |
117 | 160 | Eckl Johann Adam | Forster Frieda |
118 | 140 | Häring Simon | Kohler Richard |
119 | 143 | Schreiner Andreas | Tischer Rosina |
120 | 149 | Hubl Franz Josef | Ripl Franz |
121 | 141 | Eckl Josef | Tischer Franz Xaver |
122 | 144 | Böhm Johann Kaspar | Frech Siegfried |
123 | 148 | Opl Wenzel | Simon Ludwig |
124 | 147 | Stowasser Johann Adam | Eckl Marie |
125 | 142 | Stowasser Wenzel | Stowasser Rudolf |
126 | 110 | Lugner Theresia | Schmiedl Josefa |
127 | 111 | Faßmann Johann Adam | Opl Albin |
128 | 115 | Tischer Anton | Hubl Felix |
129 | 114 | Hubl Josef | Hubl Karl |
130 | 112 | Stingl Andreas | Haberzettl Heinrich |
131 | 129 | Köhler Anton | Hopf Josef |
132 | 113 | Stowasser Franz Josef | Schmiedl Karl |
133 | 116 | Roth Josef | Opl Anna |
134 | 128 | Frech Caspar | Frech Karl |
135 | 117 | Ripl Johann | Span Franz |
136 | 118 | Stowasser Jakob | Hochberger Heribert |
137 | 136 | Kaspar Hopf | Schmiedl Rudolf |
138 | 159 | Adalbert Lugner | Tischer Walter |
139 | 157 | Ohnes Josef | Lugner Rudolf |
140 | 156 | Rohm Andreas | Tischer Hermine |
141 | Häring Johann, Baustelle | Eckl Johann | |
142 | 158 | Horn Franz Josef | Stowasser Karl |
143 | 122 | Stowasser Stefan | Schmiedl Rudolf |
144 | 138 | Lugner Kaspar | Stowasser Karl |
145 | 137 | Ohnes Josef | Eckl Franz |
146 | 146 | Hubl Valentin | Häring Anna |
147 | 152 | Kraus Adalbert | Faßmann Karl |
148 | 155 | Simon Franz | Simon Franz |
149 | 123 | Tischer Michael | Tanzer Leonhard |
150 | 135 | Opl Franz, junior | Spies Ida |
151 | 54 | Hubl Adalbert | Hubl Franz |
152 | 109 | Stowasser Josef | Kohler Pauline |
153 | 55 | Horn Andreas | Hofmann Karl |
154 | 127 | Opl Franz, älterer | Faßmann Karl |
155 | 126 | Hetz Theresia | Faßmann Karl |
156 | 130 | Faßmann Franz | Stowasser Karl |
157 | 68 | Opl Johann | Dworschak Anton |
158 | 120 | Opl David | Stowasser Anna |
159 | 145 | Faßmann Franz Josef | Faßmann Theresia |
160 | 145 | Böhm Franz, Baustelle | Böhm Josef |
161 | 108 | Neudorfer Mühle / Bauer Martin | Neudorfer Mühle / Schäferer |
162 | 105 | Schützenhäuseln | Schützenhäuseln |
163 | 121 | Köhler Martin | abgebrannt |
164 | 106 | Pichl Thaddäus | Opl August |
165 | 107 | Häring Simon | Hochberger Rudolf |
166 | nach 1805 erbaut | Schule | |
167 | nach 1805 erbaut | Riedl Willibald | |
168 | nach 1805 erbaut | Klement Karl | |
169 | nach 1805 erbaut | – | |
170 | nach 1805 erbaut | Faßmann Johann | |
171 | nach 1805 erbaut | Floth Karl | |
172 | nach 1805 erbaut | Lenz Willi | |
173 | nach 1805 erbaut | Hammer Kurt | |
174 | nach 1805 erbaut | – | |
175 | nach 1805 erbaut | Jessel Rudolf | |
176 | nach 1805 erbaut | Leitner Josefa | |
177 | nach 1805 erbaut | Deisinger Franz | |
178 | nach 1805 erbaut | Horn Eduard / Pichl Franz | |
179 | nach 1805 erbaut | Faßmann Franz | |
180 | nach 1805 erbaut | Häring Anton | |
181 | nach 1805 erbaut | Pöpperl Josef / Ripl Josef | |
182 | nach 1805 erbaut | Rohm Luise | |
183 | nach 1805 erbaut | Opl Franz | |
184 | nach 1805 erbaut | Pichl Walter | |
185 | nach 1805 erbaut | Eckl Franz | |
186 | nach 1805 erbaut | Roth Adalbert | |
187 | nach 1805 erbaut | Rohm Reinhold | |
188 | nach 1805 erbaut | Dorschner Josef | |
189 | nach 1805 erbaut | Stowasser Karl | |
190 | nach 1805 erbaut | Totengräberhaus | |
191 | nach 1805 erbaut | Meierhof Althof | |
192 | nach 1805 erbaut | Hochberger Anton | |
193 | nach 1805 erbaut | Stowasser Karl (auch 18) | |
194 | nach 1805 erbaut | Klement Franz | |
195 | nach 1805 erbaut | Neudorfer Sauerbrunn | |
196 | nach 1805 erbaut | Lorenz Anna | |
197 | nach 1805 erbaut | Opl Josef | |
198 | nach 1805 erbaut | Pöpperl Felix |
Quellenangaben:
Riedl, Josef: Neudorf bei Petschau. In: Das Tepler Land. 1967. Geisenfeld.
Neudorfer Chronik. www.portafontium.eu
Neudorfer Matrikel. www. portafontium.eu
One thought on “Neudorf bei Petschau: Hausnummern und Hausbesitzer”
Comments are closed.